Tarifs 2026
Des abonnements clairs, sans surprise.
Un abonnement mensuel ou une prestation ponctuelle — choisissez ce qui correspond à votre besoin et à votre budget.
Nos abonnements
Choisissez votre abonnement.
Un abonnement mensuel à tarif fixe, sans surprise. Hébergement inclus. Un interlocuteur dédié.
| Ce qui est compris | Essentiel « Je veux un beau site pro que mes clients trouvent sur Google » 109 € /mois | Présence « Je veux être visible sur Instagram sans y passer du temps » 209 € /mois Le plus choisi | Community « Je veux tout déléguer et dominer mon secteur localement » 389 € /mois |
|---|---|---|---|
| Votre site web créé sur mesure | |||
| Visible sur mobile, tablette et ordinateur | |||
| Mis à jour et sécurisé chaque mois | |||
| Hébergement inclus — serveurs France | |||
| Rapport mensuel de visites | |||
| Un interlocuteur direct, toujours disponible | |||
| Posts Instagram créés & publiés | 4 / mois | 8 à 12 / mois | |
| Textes rédigés professionnellement | |||
| Publication aux meilleurs horaires | |||
| Publication sur Facebook | |||
| Stories | 4 / mois | ||
| Réponse aux commentaires & messages | |||
| Stratégie de contenu mensuelle | |||
| Rapport réseaux sociaux | Mensuel | Détaillé | |
| Choisir cet abonnement | Choisir cet abonnement | Choisir cet abonnement |
Faites glisser le tableau horizontalement pour voir les trois abonnements.
Pas sûr de quel abonnement choisir ?
Appelez-nous, on vous conseille gratuitementDétail complet
Grille tarifaire 2026.
Tarifs transparents, sans frais cachés. Engagement 12 ou 24 mois — résiliable à 30 jours de préavis.
Abonnements mensuels
| Abonnement | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|
| EssentielSite vitrine professionnel · Maintenance, mises à jour, sauvegardes, rapport mensuel · Hébergement inclus | 109 €/mois | 99 €/mois−9 % |
| PrésenceRecommandéEssentiel + 4 posts Instagram/mois · Légendes rédigées · Publication & suivi régulier · Hébergement inclus | 209 €/mois | 189 €/mois−10 % |
| Community8–12 posts/mois · Instagram + Facebook · 4 stories/mois · Réponse commentaires & DMs · Stratégie éditoriale · Rapport mensuel détaillé · Hébergement inclus | 389 €/mois | 359 €/mois−8 % |
Reconduction automatique mensuelle à l’issue de la période initiale. Résiliation possible à tout moment par email avec 30 jours de préavis.
Prestations à la carte
- Création de logo3 propositions + fichiers HD & vectoriels600 €
- Charte graphique complèteLogo, couleurs, typos, guide d’utilisation790 €
- Catalogue revendeurs PDFMise en page pro, fichier imprimable350 €
- Flyer / Affiche1 format, 2 révisions incluses120 €
- Newsletter mensuelleRédaction + intégration à votre outil d’envoi180 €
- Post Instagram supplémentaireVisuel + légende, hors abonnement35 €
- Restructuration & modernisation webAudit, refonte complète et optimisation SEO400 €
- Formation et prise en main2 h en visio, pour gérer votre site en autonomie200 €
Tarifs HT. Devis personnalisé sur demande pour tout projet spécifique.
Demander un devis personnaliséQuestions fréquentes
Ce que vous vous demandez sûrement.
Prochaine étape
Vous avez encore des questions ?
On vous rappelle gratuitement pour faire le point ensemble — sans engagement, sans pression.